您现在所在的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
通知公告
关于2016年硕士研究生复试日程安排
发布者:     发布日期:2016年03月09日 16:55     点击数:

研办 发表于: 2016-03-09 16:55  点击:20903

一、资格审查

 

 

 

 时间

地点

涉及专业

3月16日(周三)

上午8:30—

10:30

东荣大厦三楼A310室
  (前门入口)

法理、国际法、环境法、经济法、军事法、宪法与行政法、诉讼法、法史

东荣大厦三楼A310室
(后门入口)

民商法、刑法

文科实验楼411、419

法律硕士(非法学)、法律硕士(法学)含司法文明方向

资格审查时须提供的材料:

1、初试准考证原件及复印件一份,丢失者须在资格审查时说明情况;

2、本人身份证(军人凭军官证)原件及复印件各一份(过期、临时证件无效,如正处在换发二代身份证期间或身份证丢失,须提供户口所在地派出所及户籍科出具的相关证明。);

3、往届考生提供毕业证书原件及复印件一份,应届本科毕业生提供本人员工证原件及复印件一份;

4、本科期间成绩单(应届毕业生需要学校教务部门公章,往届毕业生由档案管理部门盖章);

5、考生在必威体育官网网上下载《必威体育官网2016年招收攻读硕士学位研究生报考登记表》及《现实情况考察表》,按要求如实填写并加盖公章(应届毕业生加盖学校或学院公章,在职考生须加盖所在单位人事部门公章,无工作单位考生加盖居委会、村委会或档案管理部门公章);

6、本科阶段委培定向的应届毕业生需提交委培定向单位同意报考的证明。

二、体检

1、体检前要求空腹;
2、到校医院领取体检表,粘贴小二寸彩色照片,35元体检费(以校医院实际收费标准为准);
3、体检时间:3月15-18号上午8:00-11:00 下午13:00-16:00(自行安排时间前往)
4、体检地点:必威体育官网南校区前卫医院,体检结束后将体检表交到医院总检。

三、专业课笔试

时间:3月16日14:00-16:00,

地点:法学硕士在三教六阶;法律硕士(非法学)在逸夫十六阶、法律硕士(法学)含司法文明在逸夫101。(以上地点如有变化以资格审查时通知为准)

具体座次安排见当日教室门口指示。

四、综合面试

时间:3月17日上午8:30开始。

地点:法学硕士东荣大厦七楼;法律硕士(非法学)、法律硕士(法学)含司法文明方向在文科实验楼四楼。

具体安排见东荣大厦七楼及文科实验楼四楼告示板。

五、其他说明

推免生和夏令营优秀营员只参加资格审查,不参加笔试、面试。外地推免生和夏令营优秀营员资格审查材料可邮寄, 3月16日前邮出,只可通过中国邮政EMS邮寄。

必威研究生办公室地址:

法学硕士、法律硕士(法学):必威体育官网南校区东荣大厦三楼A311室,联系电话:85166105;邮编:130012

法律硕士(非法学):必威体育官网南区文科实验楼四楼415室,联系电话:85168219;

复试办法及其他未尽事宜请详见东荣大厦三楼的“必威研办公告栏”。

 

必威研究生办公室

必威法律硕士办公室

附:复试名单(不含推免生和少数民族骨干考生)

 

 

 

考生编号 姓名 政治 外语 专1 专2 总分 专业 备注
101836212231054 罗瑞雪 70 57 108 119 354 法律史  
101836212226229 宫百惠 80 92 132 130 434 法学理论  
101836212224404 范竞存 80 79 126 137 422 法学理论  
101836212234225 王志伟 75 76 131 135 417 法学理论  
101836212233917 楚文君 76 73 131 136 416 法学理论  
101836212224402 宋婧怡 78 69 126 133 406 法学理论  
101836212225712 李凯琳 76 68 129 131 404 法学理论  
101836212224407 王丹 73 78 118 134 403 法学理论  
101836212233855 易明晖 83 67 124 126 400 法学理论  
101836212231698 冯胜男 73 71 124 128 396 法学理论  
101836212231451 孟葆玥 74 68 124 127 393 法学理论  
101836212233443 赵科迪 72 65 127 127 391 法学理论  
101836212225532 俎璐 79 59 131 121 390 法学理论  
101836212227309 解正 76 73 112 128 389 法学理论  
101836212224411 游钟豪 72 74 116 126 388 法学理论  
101836212233956 吴越 69 63 129 119 380 法学理论  
101836212228563 乌日罕 62 71 126 120 379 法学理论  
101836212224400 王馨亿 69 82 113 114 378 法学理论  
101836212224412 丁然 67 60 116 126 369 法学理论  
101836212230539 高素丽 79 68 114 107 368 法学理论  
101836212224399 李锐 73 60 110 124 367 法学理论  
101836212230753 郭庭宇 68 66 104 120 358 法学理论  
101836212230316 孙伟会 70 68 101 113 352 法学理论  
101836212224540 王宇 73 74 131 125 403 国际法学  
101836212235147 阎翱翔 77 70 120 108 375 国际法学 夏令营优秀营员免复试
101836212224541 王浩智 78 66 115 99 358 国际法学  
101836212235045 刘瑞琪 74 71 116 96 357 国际法学  
101836212230917 宋友豪 59 58 128 108 353 国际法学  
101836212225714 王静文 78 74 127 132 411 环境与资源保护法学  
101836212225536 宋安琪 71 70 125 131 397 环境与资源保护法学  
101836212225535 辛悦 77 56 126 131 390 环境与资源保护法学  
101836212228972 贲放 72 71 121 128 392 经济法学  
101836212224431 宋晨赫 72 77 115 122 386 经济法学  
101836212224436 李莉 69 61 120 128 378 经济法学  
101836212224439 王梓谕 73 63 120 117 373 经济法学  
101836212224433 段昕彤 67 67 108 124 366 经济法学  
101836212224437 赵亮 78 71 109 108 366 经济法学  
101836212224432 潘峙宇 67 60 105 128 360 经济法学  
101836212232125 穆冠廷 61 61 109 120 351 经济法学  
101836212224450 杜依燃 69 69 105 135 378 军事法学  
101836212228973 宋广 78 63 98 120 359 军事法学  
101836212234924 张立卓 79 74 132 136 421 民商法学  
101836212224512 关秋蕾 81 77 127 127 412 民商法学  
101836212224519 孙晨 72 85 120 132 409 民商法学  
101836212230094 朱容慧 77 71 128 124 400 民商法学  
101836212224524 李怡萱 76 69 128 125 398 民商法学 夏令营优秀营员免复试
101836212233559 郑晓静 84 64 133 117 398 民商法学  
101836212233317 高新沛 77 76 113 131 397 民商法学  
101836212224491 王惠 74 71 120 131 396 民商法学  
101836212224503 姜珊 79 66 112 137 394 民商法学  
101836212224528 薛轶男 74 70 126 124 394 民商法学  
101836212234926 李苓珲 73 62 131 128 394 民商法学  
101836212230186 李琴 74 69 115 134 392 民商法学  
101836212232128 孙玮敏 74 63 127 127 391 民商法学  
101836212234568 邵诗琪 76 63 118 133 390 民商法学  
101836212234992 王芸帆 69 78 117 126 390 民商法学  
101836212229639 冯宇雷 74 65 120 129 388 民商法学  
101836212230544 陈冠宇 71 68 121 128 388 民商法学  
101836212227554 刘晓丽 78 66 114 129 387 民商法学  
101836212229396 王垚 64 63 127 133 387 民商法学  
101836212232127 马晓冉 77 74 109 126 386 民商法学  
101836212233831 周吉祥 72 75 109 126 382 民商法学  
101836212233238 陈晓林 72 72 104 132 380 民商法学  
101836212224489 刘峻宏 74 65 114 125 378 民商法学  
101836212224496 刘欣阳 71 61 116 129 377 民商法学  
101836212227242 曹思雨 75 74 108 119 376 民商法学  
101836212230326 张慧芳 81 63 115 117 376 民商法学  
101836212224522 毕云云 74 66 108 126 374 民商法学  
101836212225543 金玲 57 74 124 118 373 民商法学  
101836212231843 李茜 70 71 119 113 373 民商法学  
101836212232840 郭凯莉 72 76 106 119 373 民商法学  
101836212227230 朱子丹 67 76 116 112 371 民商法学  
101836212224527 王于田 72 68 107 123 370 民商法学  
101836212232738 宫程程 73 71 118 108 370 民商法学  
101836212234639 曾小珈 76 63 118 113 370 民商法学  
101836212224497 谢特 76 70 116 107 369 民商法学  
101836212224501 刘航齐 70 76 110 113 369 民商法学  
101836212224515 庞博 75 77 94 123 369 民商法学  
101836212233483 于婷婷 74 66 117 112 369 民商法学  
101836212227490 李新 78 64 107 118 367 民商法学  
101836212227804 彭小梅 78 65 96 124 363 民商法学  
101836212233366 李蒙 75 64 103 121 363 民商法学  
101836212231116 梁冰 73 67 102 120 362 民商法学  
101836212224526 李源 72 72 111 106 361 民商法学  
101836212229172 穆奇锋 63 55 135 108 361 民商法学  
101836212227617 王慧 66 63 120 111 360 民商法学  
101836212234640 张碧芮 77 62 121 99 359 民商法学  
101836212227062 崔馨予 78 72 91 116 357 民商法学  
101836212233154 董国玉 72 64 111 110 357 民商法学  
101836212233153 李琦 71 66 97 121 355 民商法学  
101836212224502 韩爽 74 71 112 97 354 民商法学  
101836212234226 刘佳欢 66 68 100 120 354 民商法学  
101836212224529 盖志威 70 70 101 110 351 民商法学  
101836212225721 张家宁 78 57 117 99 351 民商法学  
101836212224424 姜帆 70 60 124 132 386 诉讼法学  
101836212228903 李娟 72 63 121 125 381 宪法学与行政法学  
101836212234628 高婧楠 73 65 112 126 376 宪法学与行政法学  
101836212224419 范秋忱 65 68 117 117 367 宪法学与行政法学  
101836212225938 王琪 66 70 107 123 366 宪法学与行政法学  
101836212224421 熊哲言 74 61 92 125 352 宪法学与行政法学  
101836212224484 程浩然 74 82 131 112 399 刑法学  
101836212230321 滕信宇 74 78 127 101 380 刑法学  
101836212231023 闫欣欣 71 70 122 114 377 刑法学  
101836212230320 曲畅 80 57 123 116 376 刑法学  
101836212229170 王俊 76 70 119 107 372 刑法学  
101836212229057 张舒展 77 65 116 111 369 刑法学  
101836212232126 宁昱彤 79 76 120 90 365 刑法学  
101836212224481 于潇翔 83 78 104 91 356 刑法学  
101836212224478 吕世文 62 78 124 91 355 刑法学  
101836212234740 刘楠 74 72 97 110 353 刑法学  
101836212224465 王辰旭 67 67 114 104 352 刑法学  
101836212231045 凡城 78 60 107 107 352 刑法学  
101836212224467 林裔 67 68 122 93 350 刑法学  
101836262234028 张雪 73 79 103 111 366 法律(法学)  
101836262227481 张纪 77 69 102 114 362 法律(法学)  
101836262234646 杜佳 72 66 114 107 359 法律(法学)  
101836262228795 于丽媛 69 67 110 112 358 法律(法学)  
101836262233473 许洲 72 74 99 106 351 法律(法学) 夏令营优秀营员免复试
101836262228797 辛嘉懿 79 67 97 107 350 法律(法学)  
101836262228792 于洋 75 65 111 98 349 法律(法学)  
101836262234290 曲鑫 84 72 93 98 347 法律(法学)  
101836262228794 邢天昊 75 72 95 103 345 法律(法学)  
101836262232913 赵玲利 74 71 101 97 343 法律(法学)  
101836262228327 孙柏林 73 68 90 106 337 法律(法学)  
101836262223875 孙莹 74 79 90 93 336 法律(法学)  
101836262234864 宋函书 69 65 99 101 334 法律(法学)  
101836262227601 李鸣灏 68 58 98 107 331 法律(法学)  
101836262229518 林翔麟 79 91 113 129 412 法律(非法学)  
101836262231433 王汝会 81 84 113 128 406 法律(非法学)  
101836262227715 章豫斌 77 80 118 129 404 法律(非法学)  
101836262227318 王天歌 75 75 120 127 397 法律(非法学)  
101836262231075 赵静 74 75 128 114 391 法律(非法学)  
101836262235080 张永明 76 72 125 118 391 法律(非法学)  
101836262233286 林林 82 69 122 117 390 法律(非法学)  
101836262229488 高记源 77 76 114 122 389 法律(非法学)  
101836262230537 孙溶 76 76 113 123 388 法律(非法学)  
101836262224013 李威 79 64 128 116 387 法律(非法学)  
101836262229340 姚珊珊 82 78 104 121 385 法律(非法学)  
101836262234648 张伶俐 73 69 118 125 385 法律(非法学)  
101836262226187 邹晶 74 82 117 111 384 法律(非法学)  
101836262231443 朱日娜 70 60 124 127 381 法律(非法学)  
101836262234323 成佳钰 69 90 112 109 380 法律(非法学)  
101836262234845 段晓妍 74 78 113 114 379 法律(非法学)  
101836262223939 郝泽 77 76 119 106 378 法律(非法学)  
101836262224070 王希予 74 70 122 112 378 法律(非法学)  
101836262228814 刘闲 76 72 110 120 378 法律(非法学)  
101836262230896 黄晓云 75 81 104 118 378 法律(非法学)  
101836262228266 周童童 74 74 115 114 377 法律(非法学)  
101836262230976 宇晓荣 75 63 123 116 377 法律(非法学)  
101836262224016 刘宇建 75 71 115 115 376 法律(非法学)  
101836262227270 郝琪 73 77 110 116 376 法律(非法学)  
101836262229462 牛宪志 74 65 120 117 376 法律(非法学)  
101836262228818 柴祺三 75 77 105 118 375 法律(非法学)  
101836262228801 邢露 73 68 113 120 374 法律(非法学)  
101836262229516 张强 78 71 106 119 374 法律(非法学)  
101836262223955 邵晓慧 76 65 117 115 373 法律(非法学)  
101836262233287 袁瀚 76 61 112 122 371 法律(非法学)  
101836262228258 吴凯 81 66 117 106 370 法律(非法学)  
101836262232914 张磊 74 68 112 115 369 法律(非法学)  
101836262233381 田志良 71 71 113 114 369 法律(非法学)  
101836262223974 王婷 75 76 113 105 369 法律(非法学)  
101836262223921 王羽翔 80 77 110 101 368 法律(非法学)  
101836262227349 马梦然 78 70 106 114 368 法律(非法学)  
101836262234033 汪顺 74 70 107 117 368 法律(非法学)  
101836262234910 刘爽 71 73 114 110 368 法律(非法学)  
101836262230975 袁世伟 75 60 116 116 367 法律(非法学)  
101836262234846 高洁 77 78 110 102 367 法律(非法学)  
101836262226999 苟毅 76 73 117 100 366 法律(非法学)  
101836262229495 韩非彤 76 71 112 106 365 法律(非法学)  
101836262234607 朱明亮 75 64 112 114 365 法律(非法学)  
101836262232797 林芷凌 71 70 108 115 364 法律(非法学)  
101836262232917 孙晓含 79 78 103 104 364 法律(非法学)  
101836262229342 董语眉 72 75 104 111 362 法律(非法学)  
101836262235083 王光辉 65 61 125 111 362 法律(非法学)  
101836262231428 葛淑梅 77 71 108 106 362 法律(非法学)  
101836262231022 张玉兰 75 70 104 112 361 法律(非法学)  
101836262233315 郭义欢 72 69 97 123 361 法律(非法学)  
101836262223915 于东旭 72 73 111 103 359 法律(非法学)  
101836262228363 郭磊 64 61 121 113 359 法律(非法学)  
101836262230806 张志国 69 69 117 104 359 法律(非法学)  
101836262231179 彭博 64 73 105 117 359 法律(非法学)  
101836262234714 李婧怡 75 69 99 115 358 法律(非法学)  
101836262224001 于竹心 80 71 103 103 357 法律(非法学)  
101836262224018 王玮 77 69 106 105 357 法律(非法学)  
101836262233548 梅仕洁 70 72 113 102 357 法律(非法学)  
101836262224004 范斌 76 67 104 109 356 法律(非法学)  
101836262227013 闫晓星 67 87 105 97 356 法律(非法学)  
101836262227659 赵娟 71 78 107 100 356 法律(非法学)  
101836262229451 孙竟轩 70 69 109 108 356 法律(非法学)  
101836262223948 张浩 71 63 119 102 355 法律(非法学)  
101836262227006 孙煜 77 63 102 113 355 法律(非法学)  
101836262228821 甄孟 71 69 110 105 355 法律(非法学)  
101836262234921 孙小明 73 66 102 114 355 法律(非法学)  
101836262224046 董俊泽 73 57 113 111 354 法律(非法学)  
101836262224073 徐彦广 76 60 112 106 354 法律(非法学)  
101836262228830 卢斯文 70 61 118 105 354 法律(非法学)  
101836262227521 冯惠 68 71 112 101 352 法律(非法学)  
101836262233539 赵晶 74 69 108 101 352 法律(非法学)  
101836262227658 张新蕾 70 76 105 100 351 法律(非法学)  
101836262223987 高博 75 77 93 105 350 法律(非法学)  
101836262228259 尹杰玲 75 75 106 94 350 法律(非法学)  
101836262228824 李璐 71 74 104 101 350 法律(非法学)  
101836262231435 于滨 70 66 103 111 350 法律(非法学)  
101836262235081 袁艳艳 71 72 106 101 350 法律(非法学)  
101836262223959 解尧 83 80 90 96 349 法律(非法学)  
101836262223973 于润 69 60 116 104 349 法律(非法学)  
101836262224005 姜旭 71 75 91 112 349 法律(非法学)  
101836262227602 王智渊 75 63 115 96 349 法律(非法学)  
101836262224071 陈帅 72 68 93 115 348 法律(非法学)  
101836262227008 付冬冬 67 63 105 113 348 法律(非法学)  
101836262233336 伦艺斐 63 64 118 103 348 法律(非法学)  
101836262234034 丁乐乐 74 62 100 112 348 法律(非法学)  
101836262226989 王恒心 77 60 101 109 347 法律(非法学)  
101836262227001 李雪 70 63 103 111 347 法律(非法学)  
101836262229345 陈俊驰 73 70 91 113 347 法律(非法学)  
101836262224047 邓羽婷 80 75 96 95 346 法律(非法学)  
101836262224064 姜嘉路 71 74 101 100 346 法律(非法学)  
101836262225922 陶志红 79 75 99 93 346 法律(非法学)  
101836262228265 王奇奇 76 76 90 104 346 法律(非法学)  
101836262229497 刘林超 65 67 107 107 346 法律(非法学)  
101836262229500 李艳琳 67 68 110 101 346 法律(非法学)  
101836262229521 姜春艳 77 74 99 96 346 法律(非法学)  
101836262223931 黄秀婷 61 77 112 95 345 法律(非法学)  
101836262223934 元鑫鑫 74 65 102 104 345 法律(非法学)  
101836262229441 牛禹萱 70 68 95 112 345 法律(非法学)  
101836262223977 于健 71 82 94 97 344 法律(非法学)  
101836262226992 郭文玉 74 70 106 94 344 法律(非法学)  
101836262223944 李克娜 71 56 109 107 343 法律(非法学)  
101836262223992 刘雪慧 69 72 104 98 343 法律(非法学)  
101836262228811 于丽婷 66 63 119 95 343 法律(非法学)  
101836262229442 曹静婷 70 73 104 96 343 法律(非法学)  
101836262234636 陈茜 76 70 102 95 343 法律(非法学)  
101836262233148 刘政 74 59 113 96 342 法律(非法学)  
101836262228621 赵勇 63 74 105 100 342 法律(非法学)  
101836262229466 潘婷婷 74 68 102 98 342 法律(非法学)  
101836262231438 董凤阳 68 71 106 97 342 法律(非法学)  
101836262231439 刘吉强 63 63 117 98 341 法律(非法学)  
101836262233474 张晶鑫 78 62 100 101 341 法律(非法学)  
101836262234844 康莹 66 60 108 107 341 法律(非法学)  
101836262224066 李禹霏 72 72 97 99 340 法律(非法学)  
101836262225923 罗霖 78 65 106 91 340 法律(非法学)  
101836262228267 冯向阳 82 58 96 104 340 法律(非法学)  
101836262231688 张海燕 72 77 91 100 340 法律(非法学)  
101836262232732 刘超 82 66 97 95 340 法律(非法学)  
101836262232798 韩艳雪 69 75 90 106 340 法律(非法学)  
101836262227360 吴天宜 66 59 104 110 339 法律(非法学)  
101836262234667 马莹莹 73 84 91 91 339 法律(非法学)  
101836262228819 王奕 75 66 101 96 338 法律(非法学)  
101836262229505 孙翔鹏 69 67 101 101 338 法律(非法学)  
101836262230586 李霖哲 71 68 108 90 337 法律(非法学)  
101836262234649 李小琴 64 66 101 106 337 法律(非法学)  
101836262234032 吴帆 77 70 96 93 336 法律(非法学)  
101836262224049 刘野 72 69 104 90 335 法律(非法学)  
101836262226177 王萌 65 70 100 100 335 法律(非法学)  
101836262227000 张雪娇 64 71 100 100 335 法律(非法学)  
101836262228268 夏凡 71 71 102 91 335 法律(非法学)  
101836262229460 周莹 72 68 103 92 335 法律(非法学)  
101836262231430 汪敏 74 68 101 92 335 法律(非法学)  
101836262235082 樊兴晨 74 60 111 90 335 法律(非法学)  
101836262224057 孙文佳 75 67 94 98 334 法律(非法学)  
101836262225926 曲浩瑞 71 62 102 99 334 法律(非法学)  
101836262233147 崔晓晓 70 57 98 109 334 法律(非法学)  
101836262227274 邢悦 72 75 95 91 333 法律(非法学)  
101836262229507 庄昆霖 72 58 104 99 333 法律(非法学)  
101836262223949 战毓 74 65 101 92 332 法律(非法学)  
101836262223990 李雪 71 61 96 104 332 法律(非法学)  
101836262234564 王慧杰 66 60 98 108 332 法律(非法学)  
101836262223951 孙宝坤 70 55 105 101 331 法律(非法学)  
101836262224080 王佳营 75 66 92 97 330 法律(非法学)  
101836262232519 刘艳慧 68 57 100 105 330 法律(非法学)  

 

友情链接 LINKS

版权所有 必威·Betway(中文版)体育官方网站